Waalhaven, Rotterdam
Wholesaler of new metals
Copper, brass, aluminium, stainless steel, steel and zinc in standard trade sizes. Sheets, bars, tubes and sections for companies, shipping, schools and private customers.
- Cut to length at no extra cost
- Free delivery in the Rijnmond region
- Free parking, help with loading
- For companies and private customers
Products
We supply sheets, bars, tubes and sections in a range of ferrous and non-ferrous metals. Much of it is in stock in our warehouse and can be delivered almost straight away.
-
78 in the catalogue
Sheets and plates
Aluminium, copper, lead, brass, stainless steel and zinc, and steel sheet: bright, black or Sendzimir galvanised.
-
53 in the catalogue
Bars
Round, square, hexagonal and flat, in many sizes and metals.
-
15 in the catalogue
Tubes
Rectangular, square and round, welded (DIN) and seamless (ASTM), in various sizes and metals.
-
10 in the catalogue
Sections
Angle, flat, T-section and U-channel.
-
Enquire
Beams
Steel beams for all kinds of structures, in various types, sizes and grades.
-
Enquire
Pipe fittings
Weld elbows, weld flanges, reducers, pipe clamps and tees (DIN). Stockist of Tubeclamps, with the matching tube cut to size.
Cut to length
The bars in our tables come in 6 metre lengths. Need a particular length but don't have the tools? We cut it for you, at no extra cost.
Choose a bar and a length here. You see the weight and article number straight away, and can request the piece in one click.
Give us the length by phone, +31 10 465 1222, or by email, info@hueckvanriel.com.
Catalogue
Below are 156 articles from our stock, with size, weight and article number, and for shipping the ISSA‑IMPA code. For prices and current stock, call us on +31 10 465 1222. Not listed? Ask us: we stock more than this list.
156 articles
Nothing in this list. We stock more than is listed here: call +31 10 465 1222 or mail info@hueckvanriel.com.
| Description | Size | Weight | Grade | Article no. | ISSA‑IMPA | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 0.50 mm | 2.70 kg per sheet | 1s-2s | 410001 | 6302002 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 0.60 mm | 3.24 kg per sheet | 1s-2s | 410002 | 6302003 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 0.80 mm | 4.32 kg per sheet | 1s-2s | 410004 | 6302005 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 1.00 mm | 5.40 kg per sheet | 1s-2s | 410005 | 6302006 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 1.50 mm | 8.10 kg per sheet | 1s-2s | 410007 | 6302008 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 2.00 mm | 10.80 kg per sheet | 1s-2s | 410008 | 6302009 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 3.00 mm | 16.20 kg per sheet | 1s-2s | 410010 | 6302011 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 4.00 mm | 21.60 kg per sheet | 1s-2s | 410011 | 6302012 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 5.00 mm | 27.00 kg per sheet | 1s-2s | 410012 | 6302013 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 6.00 mm | 32.40 kg per sheet | 1s-2s | 410013 | 6302014 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 8.00 mm | 43.20 kg per sheet | 1s-2s | 410014 | 6302015 | Enquire |
| Aluminium sheet | 2000 × 1000 × 10.00 mm | 54.00 kg per sheet | 1s-2s | 410015 | 6302016 | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 3 mm. 6 m lang | 0.02 kg per metre | – | 435001 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 4 mm. 6 m lang | 0.03 kg per metre | – | 435002 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 5 mm. 6 m lang | 0.05 kg per metre | – | 435003 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 6 mm. 6 m lang | 0.08 kg per metre | – | 435004 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 7 mm. 6 m lang | 0.1 kg per metre | – | 435005 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 8 mm. 6 m lang | 0.14 kg per metre | – | 435006 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 9 mm. 6 m lang | 0.17 kg per metre | – | 435007 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 10 mm. 6 m lang | 0.21 kg per metre | – | 435008 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 11 mm. 6 m lang | 0.26 kg per metre | – | 435009 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 12 mm. 6 m lang | 0.31 kg per metre | – | 435010 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 20 mm. 6 m lang | 0.85 kg per metre | – | 435017 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 25 mm. 6 m lang | 1.33 kg per metre | – | 435020 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 30 mm. 6 m lang | 1.91 kg per metre | – | 435022 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 40 mm. 6 m lang | 3.39 kg per metre | – | 435025 | – | Enquire |
| Aluminium round bar | Ø 50 mm. 6 m lang | 5.3 kg per metre | – | 435028 | – | Enquire |
| Bright steel sheet | 2000 × 1000 × 0.50 mm | 1.37 kg per sheet | DC01-A-m | 510000 | 6302002 | Enquire |
| Bright steel sheet | 2000 × 1000 × 0.75 mm | 2.06 kg per sheet | DC01-A-m | 510002 | 6302005 | Enquire |
| Bright steel sheet | 2000 × 1000 × 1.00 mm | 2.74 kg per sheet | DC01-A-m | 510004 | 6302006 | Enquire |
| Bright steel sheet | 2000 × 1000 × 1.50 mm | 4.11 kg per sheet | DC01-A-m | 510006 | 6302008 | Enquire |
| Bright steel sheet | 2000 × 1000 × 2.00 mm | 5.48 kg per sheet | DC01-A-m | 510008 | 6302009 | Enquire |
| Bright steel sheet | 2000 × 1000 × 2.99 mm | 8.19 kg per sheet | DC01-A-m | 510011 | 6302011 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 0.50 mm | 8.90 kg per sheet | CU 99.97 | 11002 | 671951 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 0.60 mm | 10.68 kg per sheet | CU 99.97 | 11003 | 671952 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 0.80 mm | 14.24 kg per sheet | CU 99.97 | 11005 | 671954 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 1.00 mm | 17.80 kg per sheet | CU 99.97 | 11006 | 671955 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 1.50 mm | 26.70 kg per sheet | CU 99.97 | 11008 | 671958 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 2.00 mm | 35.60 kg per sheet | CU 99.97 | 11009 | 671961 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 3.00 mm | 53.40 kg per sheet | CU 99.97 | 11011 | 671964 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 4.00 mm | 71.20 kg per sheet | CU 99.97 | 11012 | 671966 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 5.00 mm | 89.00 kg per sheet | CU 99.97 | 11013 | 671967 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 6.00 mm | 106.80 kg per sheet | CU 99.97 | 11014 | 671968 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 8.00 mm | 142.40 kg per sheet | CU 99.97 | 11015 | 671970 | Enquire |
| Copper sheet | 2000 × 1000 × 10.00 mm | 178.00 kg per sheet | CU 99.97 | 11016 | 671971 | Enquire |
| Lead sheet | 1000 × 1000 × 1.06 mm | 12.00 kg per sheet | NHL-12 | 810004 | 673301 | Enquire |
| Lead sheet | 1000 × 1000 × 1.59 mm | 18.00 kg per sheet | NHL-18 | 810005 | 673302 | Enquire |
| Lead sheet | 1000 × 1000 × 2.20 mm | 24.91 kg per sheet | NHL-25 | 810006 | 673303 | Enquire |
| Lead sheet | 1000 × 1000 × 3.08 mm | 34.87 kg per sheet | NHL-35 | 810007 | 673304 | Enquire |
| Lead round bar | Ø 20 mm. 600 mm lang | – | 810020 | – | Enquire | |
| Lead round bar | Ø 25 mm. 600 mm lang | – | 810021 | – | Enquire | |
| Lead round bar | Ø 30 mm. 600 mm lang | – | 810022 | – | Enquire | |
| Lead round bar | Ø 40 mm. 600 mm lang | – | 810023 | – | Enquire | |
| Lead round bar | Ø 50 mm. 600 mm lang | – | 810024 | – | Enquire | |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 0.50 mm | 8.54 kg per sheet | MS58 | 210005 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 0.60 mm | 10.25 kg per sheet | MS58 | 210006 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 0.80 mm | 13.66 kg per sheet | MS58 | 210008 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 1.00 mm | 17.08 kg per sheet | MS58 | 210009 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 1.50 mm | 25.62 kg per sheet | MS58 | 210011 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 2.00 mm | 34.16 kg per sheet | MS58 | 210012 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 3.00 mm | 51.24 kg per sheet | MS58 | 210014 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 4.00 mm | 68.32 kg per sheet | MS58 | 210015 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 5.00 mm | 85.40 kg per sheet | MS58 | 210016 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 6.00 mm | 102.48 kg per sheet | MS58 | 210017 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 8.00 mm | 136.64 kg per sheet | MS58 | 210018 | – | Enquire |
| Brass sheet | 2000 × 1000 × 10.00 mm | 170.80 kg per sheet | MS58 | 210020 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 0.50 mm | 8.00 kg per sheet | 304, 316 | 310002 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 0.60 mm | 9.60 kg per sheet | 304, 316 | 310003 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 0.80 mm | 12.80 kg per sheet | 304, 316 | 310004 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 1.00 mm | 16.00 kg per sheet | 304, 316 | 310005 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 1.50 mm | 24.00 kg per sheet | 304, 316 | 310007 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 2.00 mm | 32.00 kg per sheet | 304, 316 | 310008 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 3.00 mm | 48.00 kg per sheet | 304, 316 | 310010 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 4.00 mm | 64.00 kg per sheet | 304, 316 | 310011 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 5.00 mm | 80.00 kg per sheet | 304, 316 | 310012 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 6.00 mm | 96.00 kg per sheet | 304, 316 | 310013 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 8.00 mm | 128.00 kg per sheet | 304, 316 | 310014 | – | Enquire |
| Stainless steel sheet | 2000 × 1000 × 10.00 mm | 160.00 kg per sheet | 304, 316 | 310015 | – | Enquire |
| Stainless round bar | Ø 2 mm. 3 m lang | – | 335001 | – | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 3 mm. 3 m lang | – | 335002 | – | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 4 mm. 3 m lang | – | 335003 | – | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 5 mm. 3 m lang | – | 335004 | – | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 6 mm. 3 m lang | – | 335006 | – | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 7 mm. 3 m lang | – | 335006 | – | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 8 mm. 3 m lang | – | 335007 | – | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 10 mm. 3 m lang | – | 335009 | 671452 | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 11 mm. 3 m lang | – | 335010 | – | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 12 mm. 3 m lang | – | 335011 | 671453 | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 13 mm. 3 m lang | – | 335012 | 671454 | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 14 mm. 3 m lang | – | 335013 | 671455 | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 15 mm. 3 m lang | – | 335014 | 671456 | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 16 mm. 3 m lang | – | 335015 | 671457 | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 18 mm. 3 m lang | – | 335016 | – | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 19 mm. 3 m lang | – | 335017 | 671458 | Enquire | |
| Stainless round bar | Ø 20 mm. 3 m lang | – | 335018 | 671420 | Enquire | |
| Stainless angle | 20x20x3 mm. 6 m lang | – | 340001 | – | Enquire | |
| Stainless angle | 25x25x3 mm. 6 m lang | – | 340002 | – | Enquire | |
| Stainless angle | 30x30x3 mm. 6 m lang | – | 340003 | – | Enquire | |
| Stainless angle | 40x40x4 mm. 6 m lang | – | 340005 | – | Enquire | |
| Stainless angle | 50x50x5 mm. 6 m lang | – | 340006 | – | Enquire | |
| Stainless flat bar | 20×3 mm. 4 m lang | – | 330002 | – | Enquire | |
| Stainless flat bar | 25×3 mm. 4 m lang | – | 330003 | – | Enquire | |
| Stainless flat bar | 30×3 mm. 4 m lang | – | 330004 | – | Enquire | |
| Stainless flat bar | 40×4 mm. 4 m lang | – | 3300011 | – | Enquire | |
| Stainless flat bar | 50×5 mm. 4 m lang | – | 3300019 | – | Enquire | |
| Stainless square tube | 20x20x2 mm. 6 m lang | – | 320508 | – | Enquire | |
| Stainless square tube | 25x25x2 mm. 6 m lang | – | 320511 | – | Enquire | |
| Stainless square tube | 30x30x2 mm. 6 m lang | – | 320515 | – | Enquire | |
| Stainless square tube | 35x35x2 mm. 6 m lang | – | 320519 | – | Enquire | |
| Stainless square tube | 40x40x2 mm. 6 m lang | – | 320523 | – | Enquire | |
| Stainless square tube | 50x50x3 mm. 6 m lang | – | 320530 | – | Enquire | |
| Stainless square bar | 5×5 mm. 3 m lang | – | 335205 | – | Enquire | |
| Stainless square bar | 6×6 mm. 3 m lang | – | 335206 | – | Enquire | |
| Stainless square bar | 8×8 mm. 3 m lang | – | 335208 | – | Enquire | |
| Stainless square bar | 10×10 mm. 3 m lang | – | 335210 | – | Enquire | |
| Stainless square bar | 12×12 mm. 3 m lang | – | 335212 | – | Enquire | |
| Stainless tube, welded (Sch 10) | Ø 17.15 mm (3/8). 6 m lang | – | 320001 | 711028 | Enquire | |
| Stainless tube, welded (Sch 10) | Ø 21.34 mm (1/2). 6 m lang | – | 320002 | 711029 | Enquire | |
| Stainless tube, welded (Sch 10) | Ø 27.2 mm (3/4). 6 m lang | – | 320003 | 711030 | Enquire | |
| Stainless tube, welded (Sch 10) | Ø 34 mm (1). 6 m lang | – | 320004 | 711031 | Enquire | |
| Stainless tube, welded (Sch 10) | Ø 42.7 mm (1 1/4). 6 m lang | – | 320005 | 711032 | Enquire | |
| Stainless tube, welded (Sch 10) | Ø 48.6 mm (1 1/2). 6 m lang | – | 320006 | 711033 | Enquire | |
| Stainless tube, welded (Sch 10) | Ø 60.3 mm (2). 6 m lang | – | 320007 | 711034 | Enquire | |
| Stainless tube, welded (Sch 10) | Ø 76.3 mm (2 1/2). 6 m lang | – | 320008 | 711035 | Enquire | |
| Stainless tube, welded (Sch 10) | Ø 88.91 mm (3). 6 m lang | – | 320009 | 711036 | Enquire | |
| Steel round bar | Ø 6 mm. 6 m lang | 0.23 kg per metre | WGW | 535001 | 6305401 | Enquire |
| Steel round bar | Ø 8 mm. 6 m lang | 0.42 kg per metre | WGW | 535002 | 6305402 | Enquire |
| Steel round bar | Ø 10 mm. 6 m lang | 0.64 kg per metre | WGW | 535003 | 6305403 | Enquire |
| Steel round bar | Ø 12 mm. 6 m lang | 0.93 kg per metre | WGW | 535004 | 6305404 | Enquire |
| Steel round bar | Ø 16 mm. 6 m lang | 1.64 kg per metre | WGW | 535006 | 6305406 | Enquire |
| Steel round bar | Ø 20 mm. 6 m lang | 2.56 kg per metre | WGW | 535008 | 6305408 | Enquire |
| Steel round bar | Ø 25 mm. 6 m lang | 3.99 kg per metre | WGW | 535011 | 6305411 | Enquire |
| Steel round bar | Ø 30 mm. 6 m lang | 5.75 kg per metre | WGW | 535013 | 6305413 | Enquire |
| Steel round bar | Ø 40 mm. 6 m lang | 10.27 kg per metre | Rondstaal blank | 535017 | 6305417 | Enquire |
| Steel round bar | Ø 45 mm. 6 m lang | 12.91 kg per metre | Rondstaal blank | 535018 | 6305418 | Enquire |
| Steel round bar | Ø 50 mm. 6 m lang | 15.96 kg per metre | Rondstaal blank | 535019 | 6305419 | Enquire |
| Sendzimir galvanised steel sheet | 2000 × 1000 × 0.50 mm | 8.00 kg per sheet | – | 511001 | 6305102 | Enquire |
| Sendzimir galvanised steel sheet | 2000 × 1000 × 0.75 mm | 12.00 kg per sheet | – | 511003 | 6305104 | Enquire |
| Sendzimir galvanised steel sheet | 2000 × 1000 × 1.00 mm | 16.00 kg per sheet | – | 511005 | 6305106 | Enquire |
| Sendzimir galvanised steel sheet | 2000 × 1000 × 1.50 mm | 24.00 kg per sheet | – | 511007 | 6305108 | Enquire |
| Sendzimir galvanised steel sheet | 2000 × 1000 × 2.00 mm | 32.00 kg per sheet | – | 511008 | 6305109 | Enquire |
| Sendzimir galvanised steel sheet | 2000 × 1000 × 3.00 mm | 48.00 kg per sheet | – | 511010 | 6305110 | Enquire |
| Zinc sheet | 2250 × 1000 × 0.80 mm | 12.91 kg per sheet | – | – | Enquire | |
| Zinc sheet | 2250 × 1000 × 1.10 mm | 17.00 kg per sheet | – | – | Enquire | |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 1.50 mm | 24.00 kg per sheet | – | 510500 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 2.00 mm | 32.00 kg per sheet | – | 510501 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 3.00 mm | 48.00 kg per sheet | – | 510503 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 4.00 mm | 64.00 kg per sheet | – | 510504 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 5.00 mm | 80.00 kg per sheet | – | 510505 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 6.00 mm | 96.00 kg per sheet | – | 510506 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 8.00 mm | 128.00 kg per sheet | – | 510507 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 10.00 mm | 160.00 kg per sheet | – | 510508 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 12.00 mm | 192.00 kg per sheet | – | 510509 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 15.00 mm | 240.00 kg per sheet | – | 510510 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 20.00 mm | 320.00 kg per sheet | – | 510511 | – | Enquire |
| Black steel sheet | 2000 × 1000 × 25.00 mm | 400.00 kg per sheet | – | 510512 | – | Enquire |
Collection or delivery
Collect at the counter
Our counter is on Eekhoutstraat. You park for free at the door and we help you load. We cut lengths to size for you at no extra cost.
Delivery
Within the Rijnmond region we deliver free of charge, on the day, at the time and to the place you choose. You pay no freight or packing costs. Outside the region we deliver at a competitive price.
Temporarily closed until further notice.
Shipping and industry
Hueck-van Riel supplies the shipping, automotive and metal industries from the port of Rotterdam.
-
ISSA‑IMPA codes
68 articles in our catalogue carry their ISSA‑IMPA code.
View the catalogue -
Zinco Holland Metals
Since 1983, under the name Zinco Holland Metals, we have made and stocked zinc anodes, zinc bars and zinc discs for shipping, among other products.
zhmmetals.com -
Lots of Cunifer and aluminium brass
We also sell lots of Cunifer and aluminium brass alloys. Ask what is available at the moment.
Ask about the lots
Schools and training
For more than 30 years Hueck-van Riel has supplied metals to schools for practical lessons and exams. Are you an educational institution in the Rijnmond region? Then we deliver your metals free of charge.
By arrangement we cut the lengths for you. And we collect your old, used metals at the day's value.
In stock for vocational training
| Article | Size in mm |
|---|---|
| Flat steel bar | 30 × 8 |
| Flat steel bar | 50 × 6 |
| Flat steel bar | 50 × 8 |
| Flat steel bar | 140 × 8 |
| Steel tube | 60.3 × 2.9 |
Also new steel tubes, bends and flanges, sheets, sections, bars and non-ferrous metals.
Contact
For questions about our stock, products and prices, call or email our sales department. Or come by the counter.
Hueck-van RielWaalhaven N.z. 91-93
3087 BK Rotterdam
The Netherlands
Port number 2074
Temporarily closed until further notice.
About Hueck-van Riel
Since 1950 we have specialised in metals at the Metaalhaven in Rotterdam. We aim to deliver the best quality at the lowest price. With our years of experience, our advice is always to your advantage, and often means you need less material.
Hueck-van Riel is part of A.J. van Riel Holding, together with Zinco Holland Metals and Metalen op Maat, which shears, saws and bends metals to the size you need. All three are temporarily closed until further notice.
