Waalhaven, Rotterdam
Groothandel in nieuwe metalen
Koper, messing, aluminium, roestvast staal, staal en zink in handelsmaten. Platen, staven, buizen en profielen voor bedrijven, scheepvaart, scholen en particulieren.
- Op lengte gezaagd, zonder extra kosten
- Gratis bezorgd in de regio Rijnmond
- Gratis parkeren, hulp bij het inladen
- Voor bedrijven en particulieren
Producten
Platen, staven, buizen en profielen leveren wij in verschillende ferro- en non-ferrometalen. Veel daarvan ligt in onze hal op voorraad en kunnen wij vrijwel direct leveren.
-
78 in de catalogus
Platen
Aluminium, koper, lood, messing, roestvast staal en zink, en staalplaat blank, zwart of sendzimir verzinkt.
-
53 in de catalogus
Staven
Rond, vierkant, zeskant en plat, in veel afmetingen en metaalsoorten.
-
67 in de catalogus
Buizen
Rechthoekig, vierkant en rond, gelast (DIN) en naadloos (ASTM), in verschillende maten en metaalsoorten.
-
10 in de catalogus
Profielen
Hoekprofiel, plat, T-profiel en U-profiel.
-
Vraag aan
Balken
Stalen balken voor diverse constructies, in verschillende uitvoeringen, afmetingen en kwaliteiten.
-
Vraag aan
Buiskoppelingen
Lasbochten, lasflenzen, lasverloop, pijpbeugels en tees (DIN). Verkooppunt van Tubeclamps, met de bijbehorende buis op maat.
Op lengte gezaagd
De staven in onze tabellen zijn 6 meter lang. Heeft u niet het juiste gereedschap, maar zoekt u wel een bepaalde lengte? Wij zagen die voor u, zonder extra kosten.
Kies hier een staf en een lengte. U ziet meteen het gewicht en het artikelnummer, en vraagt het stuk met één klik bij ons aan.
Geef ons de lengte door per telefoon, 010-4651222, of per mail, info@hueckvanriel.com.
Catalogus
Hieronder staan 208 artikelen uit onze voorraad, met maat, gewicht en artikelnummer, en voor de scheepvaart de ISSA‑IMPA-code. Voor prijzen en de actuele voorraad belt u ons op 010-4651222. Staat het er niet bij, vraag het dan: wij hebben meer dan deze lijst.
208 artikelen
Niets gevonden in deze lijst. Wij hebben meer op voorraad dan hier staat: bel 010-4651222 of mail info@hueckvanriel.com.
| Omschrijving | Maat | Gewicht | Kwaliteit | Artikelnr. | ISSA‑IMPA | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 0,50 mm | 2,70 kg per plaat | 1s-2s | 410001 | 6302002 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 0,60 mm | 3,24 kg per plaat | 1s-2s | 410002 | 6302003 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 0,80 mm | 4,32 kg per plaat | 1s-2s | 410004 | 6302005 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 1,00 mm | 5,40 kg per plaat | 1s-2s | 410005 | 6302006 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 1,50 mm | 8,10 kg per plaat | 1s-2s | 410007 | 6302008 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 2,00 mm | 10,80 kg per plaat | 1s-2s | 410008 | 6302009 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 3,00 mm | 16,20 kg per plaat | 1s-2s | 410010 | 6302011 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 4,00 mm | 21,60 kg per plaat | 1s-2s | 410011 | 6302012 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 5,00 mm | 27,00 kg per plaat | 1s-2s | 410012 | 6302013 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 6,00 mm | 32,40 kg per plaat | 1s-2s | 410013 | 6302014 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 8,00 mm | 43,20 kg per plaat | 1s-2s | 410014 | 6302015 | Vraag aan |
| Aluminiumplaat | 2000 × 1000 × 10,00 mm | 54,00 kg per plaat | 1s-2s | 410015 | 6302016 | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 3 mm, 6 m lang | 0,02 kg per meter | – | 435001 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 4 mm, 6 m lang | 0,03 kg per meter | – | 435002 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 5 mm, 6 m lang | 0,05 kg per meter | – | 435003 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 6 mm, 6 m lang | 0,08 kg per meter | – | 435004 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 7 mm, 6 m lang | 0,1 kg per meter | – | 435005 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 8 mm, 6 m lang | 0,14 kg per meter | – | 435006 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 9 mm, 6 m lang | 0,17 kg per meter | – | 435007 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 10 mm, 6 m lang | 0,21 kg per meter | – | 435008 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 11 mm, 6 m lang | 0,26 kg per meter | – | 435009 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 12 mm, 6 m lang | 0,31 kg per meter | – | 435010 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 20 mm, 6 m lang | 0,85 kg per meter | – | 435017 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 25 mm, 6 m lang | 1,33 kg per meter | – | 435020 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 30 mm, 6 m lang | 1,91 kg per meter | – | 435022 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 40 mm, 6 m lang | 3,39 kg per meter | – | 435025 | – | Vraag aan |
| Aluminium staf rond | Ø 50 mm, 6 m lang | 5,3 kg per meter | – | 435028 | – | Vraag aan |
| Blanke staalplaat | 2000 × 1000 × 0,50 mm | 1,37 kg per plaat | DC01-A-m | 510000 | 6302002 | Vraag aan |
| Blanke staalplaat | 2000 × 1000 × 0,75 mm | 2,06 kg per plaat | DC01-A-m | 510002 | 6302005 | Vraag aan |
| Blanke staalplaat | 2000 × 1000 × 1,00 mm | 2,74 kg per plaat | DC01-A-m | 510004 | 6302006 | Vraag aan |
| Blanke staalplaat | 2000 × 1000 × 1,50 mm | 4,11 kg per plaat | DC01-A-m | 510006 | 6302008 | Vraag aan |
| Blanke staalplaat | 2000 × 1000 × 2,00 mm | 5,48 kg per plaat | DC01-A-m | 510008 | 6302009 | Vraag aan |
| Blanke staalplaat | 2000 × 1000 × 2,99 mm | 8,19 kg per plaat | DC01-A-m | 510011 | 6302011 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 0,50 mm | 8,90 kg per plaat | CU 99.97 | 11002 | 671951 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 0,60 mm | 10,68 kg per plaat | CU 99.97 | 11003 | 671952 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 0,80 mm | 14,24 kg per plaat | CU 99.97 | 11005 | 671954 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 1,00 mm | 17,80 kg per plaat | CU 99.97 | 11006 | 671955 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 1,50 mm | 26,70 kg per plaat | CU 99.97 | 11008 | 671958 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 2,00 mm | 35,60 kg per plaat | CU 99.97 | 11009 | 671961 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 3,00 mm | 53,40 kg per plaat | CU 99.97 | 11011 | 671964 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 4,00 mm | 71,20 kg per plaat | CU 99.97 | 11012 | 671966 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 5,00 mm | 89,00 kg per plaat | CU 99.97 | 11013 | 671967 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 6,00 mm | 106,80 kg per plaat | CU 99.97 | 11014 | 671968 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 8,00 mm | 142,40 kg per plaat | CU 99.97 | 11015 | 671970 | Vraag aan |
| Koperplaat | 2000 × 1000 × 10,00 mm | 178,00 kg per plaat | CU 99.97 | 11016 | 671971 | Vraag aan |
| Loodplaat | 1000 × 1000 × 1,06 mm | 12,00 kg per plaat | NHL-12 | 810004 | 673301 | Vraag aan |
| Loodplaat | 1000 × 1000 × 1,59 mm | 18,00 kg per plaat | NHL-18 | 810005 | 673302 | Vraag aan |
| Loodplaat | 1000 × 1000 × 2,20 mm | 24,91 kg per plaat | NHL-25 | 810006 | 673303 | Vraag aan |
| Loodplaat | 1000 × 1000 × 3,08 mm | 34,87 kg per plaat | NHL-35 | 810007 | 673304 | Vraag aan |
| Loodstaf rond | Ø 20 mm, 600 mm lang | – | 810020 | – | Vraag aan | |
| Loodstaf rond | Ø 25 mm, 600 mm lang | – | 810021 | – | Vraag aan | |
| Loodstaf rond | Ø 30 mm, 600 mm lang | – | 810022 | – | Vraag aan | |
| Loodstaf rond | Ø 40 mm, 600 mm lang | – | 810023 | – | Vraag aan | |
| Loodstaf rond | Ø 50 mm, 600 mm lang | – | 810024 | – | Vraag aan | |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 0,50 mm | 8,54 kg per plaat | MS58 | 210005 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 0,60 mm | 10,25 kg per plaat | MS58 | 210006 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 0,80 mm | 13,66 kg per plaat | MS58 | 210008 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 1,00 mm | 17,08 kg per plaat | MS58 | 210009 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 1,50 mm | 25,62 kg per plaat | MS58 | 210011 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 2,00 mm | 34,16 kg per plaat | MS58 | 210012 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 3,00 mm | 51,24 kg per plaat | MS58 | 210014 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 4,00 mm | 68,32 kg per plaat | MS58 | 210015 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 5,00 mm | 85,40 kg per plaat | MS58 | 210016 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 6,00 mm | 102,48 kg per plaat | MS58 | 210017 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 8,00 mm | 136,64 kg per plaat | MS58 | 210018 | – | Vraag aan |
| Messingplaat | 2000 × 1000 × 10,00 mm | 170,80 kg per plaat | MS58 | 210020 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 0,50 mm | 8,00 kg per plaat | 304, 316 | 310002 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 0,60 mm | 9,60 kg per plaat | 304, 316 | 310003 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 0,80 mm | 12,80 kg per plaat | 304, 316 | 310004 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 1,00 mm | 16,00 kg per plaat | 304, 316 | 310005 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 1,50 mm | 24,00 kg per plaat | 304, 316 | 310007 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 2,00 mm | 32,00 kg per plaat | 304, 316 | 310008 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 3,00 mm | 48,00 kg per plaat | 304, 316 | 310010 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 4,00 mm | 64,00 kg per plaat | 304, 316 | 310011 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 5,00 mm | 80,00 kg per plaat | 304, 316 | 310012 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 6,00 mm | 96,00 kg per plaat | 304, 316 | 310013 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 8,00 mm | 128,00 kg per plaat | 304, 316 | 310014 | – | Vraag aan |
| Roestvrij staalplaat | 2000 × 1000 × 10,00 mm | 160,00 kg per plaat | 304, 316 | 310015 | – | Vraag aan |
| RVS rondstaf | Ø 2 mm, 3 m lang | – | 335001 | – | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 3 mm, 3 m lang | – | 335002 | – | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 4 mm, 3 m lang | – | 335003 | – | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 5 mm, 3 m lang | – | 335004 | – | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 6 mm, 3 m lang | – | 335006 | – | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 7 mm, 3 m lang | – | 335006 | – | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 8 mm, 3 m lang | – | 335007 | – | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 10 mm, 3 m lang | – | 335009 | 671452 | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 11 mm, 3 m lang | – | 335010 | – | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 12 mm, 3 m lang | – | 335011 | 671453 | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 13 mm, 3 m lang | – | 335012 | 671454 | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 14 mm, 3 m lang | – | 335013 | 671455 | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 15 mm, 3 m lang | – | 335014 | 671456 | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 16 mm, 3 m lang | – | 335015 | 671457 | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 18 mm, 3 m lang | – | 335016 | – | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 19 mm, 3 m lang | – | 335017 | 671458 | Vraag aan | |
| RVS rondstaf | Ø 20 mm, 3 m lang | – | 335018 | 671420 | Vraag aan | |
| RVS hoekprofiel | 20x20x3 mm, 6 m lang | – | 340001 | – | Vraag aan | |
| RVS hoekprofiel | 25x25x3 mm, 6 m lang | – | 340002 | – | Vraag aan | |
| RVS hoekprofiel | 30x30x3 mm, 6 m lang | – | 340003 | – | Vraag aan | |
| RVS hoekprofiel | 40x40x4 mm, 6 m lang | – | 340005 | – | Vraag aan | |
| RVS hoekprofiel | 50x50x5 mm, 6 m lang | – | 340006 | – | Vraag aan | |
| RVS plat | 20×3 mm, 4 m lang | – | 330002 | – | Vraag aan | |
| RVS plat | 25×3 mm, 4 m lang | – | 330003 | – | Vraag aan | |
| RVS plat | 30×3 mm, 4 m lang | – | 330004 | – | Vraag aan | |
| RVS plat | 40×4 mm, 4 m lang | – | 3300011 | – | Vraag aan | |
| RVS plat | 50×5 mm, 4 m lang | – | 3300019 | – | Vraag aan | |
| RVS buis vierkant | 20x20x2 mm, 6 m lang | – | 320508 | – | Vraag aan | |
| RVS buis vierkant | 25x25x2 mm, 6 m lang | – | 320511 | – | Vraag aan | |
| RVS buis vierkant | 30x30x2 mm, 6 m lang | – | 320515 | – | Vraag aan | |
| RVS buis vierkant | 35x35x2 mm, 6 m lang | – | 320519 | – | Vraag aan | |
| RVS buis vierkant | 40x40x2 mm, 6 m lang | – | 320523 | – | Vraag aan | |
| RVS buis vierkant | 50x50x3 mm, 6 m lang | – | 320530 | – | Vraag aan | |
| RVS staf vierkant | 5×5 mm, 3 m lang | – | 335205 | – | Vraag aan | |
| RVS staf vierkant | 6×6 mm, 3 m lang | – | 335206 | – | Vraag aan | |
| RVS staf vierkant | 8×8 mm, 3 m lang | – | 335208 | – | Vraag aan | |
| RVS staf vierkant | 10×10 mm, 3 m lang | – | 335210 | – | Vraag aan | |
| RVS staf vierkant | 12×12 mm, 3 m lang | – | 335212 | – | Vraag aan | |
| RVS buis gelast (Sch 10) | Ø 17,15 mm (3/8), 6 m lang | – | 320001 | 711028 | Vraag aan | |
| RVS buis gelast (Sch 10) | Ø 21,34 mm (1/2), 6 m lang | – | 320002 | 711029 | Vraag aan | |
| RVS buis gelast (Sch 10) | Ø 27,2 mm (3/4), 6 m lang | – | 320003 | 711030 | Vraag aan | |
| RVS buis gelast (Sch 10) | Ø 34 mm (1), 6 m lang | – | 320004 | 711031 | Vraag aan | |
| RVS buis gelast (Sch 10) | Ø 42,7 mm (1 1/4), 6 m lang | – | 320005 | 711032 | Vraag aan | |
| RVS buis gelast (Sch 10) | Ø 48,6 mm (1 1/2), 6 m lang | – | 320006 | 711033 | Vraag aan | |
| RVS buis gelast (Sch 10) | Ø 60,3 mm (2), 6 m lang | – | 320007 | 711034 | Vraag aan | |
| RVS buis gelast (Sch 10) | Ø 76,3 mm (2 1/2), 6 m lang | – | 320008 | 711035 | Vraag aan | |
| RVS buis gelast (Sch 10) | Ø 88,91 mm (3), 6 m lang | – | 320009 | 711036 | Vraag aan | |
| Rondstaal | Ø 6 mm, 6 m lang | 0,23 kg per meter | WGW | 535001 | 6305401 | Vraag aan |
| Rondstaal | Ø 8 mm, 6 m lang | 0,42 kg per meter | WGW | 535002 | 6305402 | Vraag aan |
| Rondstaal | Ø 10 mm, 6 m lang | 0,64 kg per meter | WGW | 535003 | 6305403 | Vraag aan |
| Rondstaal | Ø 12 mm, 6 m lang | 0,93 kg per meter | WGW | 535004 | 6305404 | Vraag aan |
| Rondstaal | Ø 16 mm, 6 m lang | 1,64 kg per meter | WGW | 535006 | 6305406 | Vraag aan |
| Rondstaal | Ø 20 mm, 6 m lang | 2,56 kg per meter | WGW | 535008 | 6305408 | Vraag aan |
| Rondstaal | Ø 25 mm, 6 m lang | 3,99 kg per meter | WGW | 535011 | 6305411 | Vraag aan |
| Rondstaal | Ø 30 mm, 6 m lang | 5,75 kg per meter | WGW | 535013 | 6305413 | Vraag aan |
| Rondstaal | Ø 40 mm, 6 m lang | 10,27 kg per meter | Rondstaal blank | 535017 | 6305417 | Vraag aan |
| Rondstaal | Ø 45 mm, 6 m lang | 12,91 kg per meter | Rondstaal blank | 535018 | 6305418 | Vraag aan |
| Rondstaal | Ø 50 mm, 6 m lang | 15,96 kg per meter | Rondstaal blank | 535019 | 6305419 | Vraag aan |
| Sendzimir verzinkte staalplaat | 2000 × 1000 × 0,50 mm | 8,00 kg per plaat | – | 511001 | 6305102 | Vraag aan |
| Sendzimir verzinkte staalplaat | 2000 × 1000 × 0,75 mm | 12,00 kg per plaat | – | 511003 | 6305104 | Vraag aan |
| Sendzimir verzinkte staalplaat | 2000 × 1000 × 1,00 mm | 16,00 kg per plaat | – | 511005 | 6305106 | Vraag aan |
| Sendzimir verzinkte staalplaat | 2000 × 1000 × 1,50 mm | 24,00 kg per plaat | – | 511007 | 6305108 | Vraag aan |
| Sendzimir verzinkte staalplaat | 2000 × 1000 × 2,00 mm | 32,00 kg per plaat | – | 511008 | 6305109 | Vraag aan |
| Sendzimir verzinkte staalplaat | 2000 × 1000 × 3,00 mm | 48,00 kg per plaat | – | 511010 | 6305110 | Vraag aan |
| Zinkplaat | 2250 × 1000 × 0,80 mm | 12,91 kg per plaat | – | – | Vraag aan | |
| Zinkplaat | 2250 × 1000 × 1,10 mm | 17,00 kg per plaat | – | – | Vraag aan | |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 1,50 mm | 24,00 kg per plaat | – | 510500 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 2,00 mm | 32,00 kg per plaat | – | 510501 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 3,00 mm | 48,00 kg per plaat | – | 510503 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 4,00 mm | 64,00 kg per plaat | – | 510504 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 5,00 mm | 80,00 kg per plaat | – | 510505 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 6,00 mm | 96,00 kg per plaat | – | 510506 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 8,00 mm | 128,00 kg per plaat | – | 510507 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 10,00 mm | 160,00 kg per plaat | – | 510508 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 12,00 mm | 192,00 kg per plaat | – | 510509 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 15,00 mm | 240,00 kg per plaat | – | 510510 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 20,00 mm | 320,00 kg per plaat | – | 510511 | – | Vraag aan |
| Zwarte staalplaat | 2000 × 1000 × 25,00 mm | 400,00 kg per plaat | – | 510512 | – | Vraag aan |
| Stalen koker | 20 × 10 × 1 mm | – | 620601 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 20 × 15 × 2 mm | – | 620606 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 20 × 20 × 2 mm | – | 620511 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 30 × 20 × 2 mm | – | 620617 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 25 × 25 × 2 mm | – | 620516 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 25 × 25 × 3 mm | – | 620517 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 40 × 20 × 2 mm | – | 620631 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 30 × 30 × 2 mm | – | 620520 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 30 × 30 × 3 mm | – | 620521 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 50 × 20 × 2 mm | – | 620640 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 34 × 34 × 2 mm | – | 620524 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 40 × 30 × 3 mm | – | 620637 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 35 × 35 × 1,5 mm | – | 620525 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 35 × 35 × 2 mm | – | 620526 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 38 × 38 × 1,5 mm | – | 620528 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 50 × 30 × 3 mm | – | 620647 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 40 × 40 × 1,5 mm | – | 620529 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 40 × 40 × 2 mm | – | 620530 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 40 × 40 × 2,5 mm | – | 620531 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 40 × 40 × 3 mm | – | 620532 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 40 × 40 × 4 mm | – | 620533 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 60 × 30 × 2 mm | – | 620655 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 45 × 45 × 1,5 mm | – | 620534 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 45 × 45 × 2 mm | – | 620535 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 45 × 45 × 2,5 mm | – | 620536 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 45 × 45 × 4 mm | – | 620537 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 50 × 50 × 1,5 mm | – | 620538 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 50 × 50 × 2 mm | – | 620539 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 50 × 50 × 2,5 mm | – | 620540 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 50 × 50 × 3 mm | – | 620541 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 50 × 50 × 4 mm | – | 620542 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 50 × 50 × 5 mm | – | 620543 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 70 × 40 × 3 mm | – | 620672 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 80 × 40 × 4 mm | – | 620680 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 60 × 60 × 2 mm | – | 620544 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 60 × 60 × 2,5 mm | – | 620545 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 60 × 60 × 3 mm | – | 620546 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 60 × 60 × 4 mm | – | 620547 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 60 × 60 × 5 mm | – | 620549 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 80 × 50 × 4 mm | – | 620683 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 70 × 70 × 3 mm | – | 620550 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 70 × 70 × 4 mm | – | 620551 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 70 × 70 × 5 mm | – | 620552 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 80 × 80 × 3 mm | – | 620553 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 80 × 80 × 4 mm | – | 620554 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 80 × 80 × 5 mm | – | 620555 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 100 × 100 × 3 mm | – | 620559 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 100 × 100 × 4 mm | – | 620560 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 100 × 100 × 5 mm | – | 620561 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 100 × 100 × 6 mm | – | 620562 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 100 × 100 × 10 mm | – | 620565 | – | Vraag aan | |
| Stalen koker | 120 × 120 × 8 mm | – | 620572 | – | Vraag aan |
Per productgroep
- Aluminium plaat 12
- Aluminium rondstaf 15
- Blanke staalplaat (koudgewalst) 6
- Koperplaat 12
- Loodplaat 4
- Loodstaf rond 5
- Messing plaat 12
- Rondstaal 11
- RVS buis gelast, Sch 10 9
- RVS hoekprofiel 5
- RVS koker, vierkant 6
- RVS plaat 12
- RVS platte strip 5
- RVS rondstaf 17
- RVS vierkantstaf 5
- Sendzimir verzinkte plaat 6
- Stalen koker 52
- Zinkplaat 2
- Zwarte staalplaat (warmgewalst) 12
Afhalen of laten bezorgen
Afhalen aan de balie
Onze balie is aan de Eekhoutstraat. U parkeert gratis voor de deur en wij helpen u bij het inladen. Lengtes zagen wij voor u op maat, zonder extra kosten.
Laten bezorgen
Binnen de regio Rijnmond bezorgen wij gratis, op de dag, het tijdstip en de plaats die u wilt. U betaalt geen vracht- of verpakkingskosten. Buiten de regio bezorgen wij tegen een voordelige prijs.
Tijdelijk gesloten tot nader bericht.
Scheepvaart en industrie
Hueck-van Riel levert aan de scheepvaart, de auto-industrie en de metaalindustrie, vanuit de haven van Rotterdam.
-
ISSA‑IMPA-codes
Bij 68 artikelen in onze catalogus staat de ISSA‑IMPA-code erbij.
Bekijk de catalogus -
Zinco Holland Metals
Sinds 1983 zijn wij onder de naam Zinco Holland Metals producent en voorraadhouder van onder meer zinkanodes, zinkstaven en zinkschijven voor de scheepvaart.
zhmmetals.com -
Partijen Cunifer en aluminiummessing
Wij verkopen ook partijen Cunifer en aluminiummessinglegeringen. Vraag naar wat er op dit moment beschikbaar is.
Vraag naar de partijen
Lesbedrijven en scholen
Al meer dan 30 jaar levert Hueck-van Riel metalen aan scholen, voor de praktijklessen en de examens. Bent u een onderwijsinstelling in de regio Rijnmond? Dan bezorgen wij uw metalen kosteloos.
De lengtes zagen wij in overleg voor u. En uw oude, gebruikte metalen halen wij op tegen de dagwaarde.
Op voorraad voor het praktijkonderwijs
| Artikel | Maat in mm |
|---|---|
| Platstaal | 30 × 8 |
| Platstaal | 50 × 6 |
| Platstaal | 50 × 8 |
| Platstaal | 140 × 8 |
| Stalen buis | 60,3 × 2,9 |
Ook nieuwe stalen buizen, bochten en flenzen, platen, profielen, staven en non-ferrometalen.
Contact
Voor vragen over onze voorraad, producten en prijzen belt of mailt u met de afdeling verkoop. Of kom langs aan de balie.
Hueck-van RielWaalhaven N.z. 91-93
3087 BK Rotterdam
Havennummer 2074
Tijdelijk gesloten tot nader bericht.
Over Hueck-van Riel
Sinds 1950 zijn wij specialist in metalen aan de Metaalhaven in Rotterdam. Wij streven ernaar u de beste kwaliteit te leveren voor de laagste prijs. Door onze jarenlange ervaring is ons advies altijd in uw voordeel, met als resultaat dat u vaak minder materiaal nodig heeft.
Hueck-van Riel hoort bij A.J. van Riel Holding, samen met Zinco Holland Metals en Metalen op Maat, dat metalen knipt, zaagt en zet op de maat die u wilt. Alle drie zijn tijdelijk gesloten tot nader bericht.
