Sendzimir verzinkte staalplaat
Artikel Nummer | ISSA-IMPA | Lengte | Breedte | Dikte | Gewicht plaat | Samenstelling | ||||
511001 | 6305102 | 2000 | mm | 1000 | mm | 0.50 | mm | 8.00 | KG | |
511003 | 6305104 | 2000 | mm | 1000 | mm | 0.75 | mm | 12.00 | KG | |
511005 | 6305106 | 2000 | mm | 1000 | mm | 1.00 | mm | 16.00 | KG | |
511007 | 6305108 | 2000 | mm | 1000 | mm | 1.50 | mm | 24.00 | KG | |
511008 | 6305109 | 2000 | mm | 1000 | mm | 2.00 | mm | 32.00 | KG | |
511010 | 6305110 | 2000 | mm | 1000 | mm | 3.00 | mm | 48.00 | KG |
Dit product is ook bekend als: sendzimir galvanised sheet steel, sendzimir galvanised plate steel, steel plate sendzimir galvanised, steel sheet sendzimir galvanised.